Publication: 黃玉珍"金"花待放 個人三輪總桿214桿 領先第二名7桿之多 今天可望傳捷報 團體總桿437桿仍保持第一/中華男隊暫第二 仍有摘金機會/謝敏男 讓日本韓國緊張/黃玉珍:練習是為打得更好/亞運獎牌統計表(至10月8日止)/廣島亞運獎牌得主名單(至10月8日止)
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1994-10-09 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-16T09:14:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T04:07:21Z | |
| dc.date.available | 2017-03-16T09:14:06Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-16T09:14:06Z | |
| dc.format.extent | 534658 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/98929 | |
| dc.relation | 民生報, 亞運會(1994年廣島), 頁2 | |
| dc.subject | 亞運會;高爾夫;獎牌、獎章、獎金 | |
| dc.title | 黃玉珍"金"花待放 個人三輪總桿214桿 領先第二名7桿之多 今天可望傳捷報 團體總桿437桿仍保持第一/中華男隊暫第二 仍有摘金機會/謝敏男 讓日本韓國緊張/黃玉珍:練習是為打得更好/亞運獎牌統計表(至10月8日止)/廣島亞運獎牌得主名單(至10月8日止) | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1