Publication: 黑將軍完封率先10勝 史東發威味全止敗 下半球季初嘗勝果/投手排行榜(至7月6日止)/職棒戰績表(下半球季至7月6日止)
| dc.creator | 高正源 | |
| dc.date | 1990-07-07 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T20:56:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:15:55Z | |
| dc.date.available | 2017-03-24T20:56:20Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-24T20:56:20Z | |
| dc.format.extent | 566242 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/110345 | |
| dc.relation | 民生報, 中華職棒(79年), 頁5 | |
| dc.subject | 棒球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 黑將軍完封率先10勝 史東發威味全止敗 下半球季初嘗勝果/投手排行榜(至7月6日止)/職棒戰績表(下半球季至7月6日止) | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1