Publication: 世界田徑賽鏡頭說話 後段加速度真驚人 劉易士壯舉非僥倖/第3屆世界田徑賽男子100M決賽起跑反應表/100M決賽前3名每10M所用之速度一覽表/百米衝刺之連續鏡頭
| dc.creator | 劉滌昭 | |
| dc.date | 1991-08-27 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-23T21:43:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T06:04:59Z | |
| dc.date.available | 2017-03-23T21:43:42Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-23T21:43:42Z | |
| dc.format.extent | 76387 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/106614 | |
| dc.relation | 民生報, 世界田徑賽(1991年日本), 頁2 | |
| dc.subject | 田徑;運動成績統計表;運動科學 | |
| dc.title | 世界田徑賽鏡頭說話 後段加速度真驚人 劉易士壯舉非僥倖/第3屆世界田徑賽男子100M決賽起跑反應表/100M決賽前3名每10M所用之速度一覽表/百米衝刺之連續鏡頭 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1