Publication: 運動期望價值信念的效度及對運動行為的效應
| dc.contributor | 競技運動學系 | |
| dc.creator | 廖主民 | |
| dc.date | 2006-07-31 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-13T11:09:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-27T16:14:57Z | |
| dc.date.available | 2018-04-13T11:09:01Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-13T11:09:01Z | |
| dc.description | 計畫編號:NSC94-2413-H028-002 研究期間:2005/08/01~2006/07/31 | |
| dc.description.abstract | 政府大力推動各種計畫及方案,希望增加運動參與人口,提昇全民健康。就心理層面而言,探討影響個體選擇參與及持續參與運動的心理因素是一個重要的研究議題。 Eccles的期望-價值理論(Eccles et al., 1983; Eccles & Wigfield, 2002; Fredricks & Eccles, in press;Wigfield & Eccles, 2002)強調價值信念對行為的影響,為運動參與行為的研究提供了新的觀點。在去年(民93 年)的國科會專題研究計畫「運動價值信念與運動行為-概念與測量」中,即以期望價值理論為基礎,發展測量工具並以因素分析 及結構方程模式檢驗其結構,並探討期望價值信念對健身運動行為的影響。本計畫係接 續去年(民93)的研究計畫,以三個研究進一步檢驗期望價值信念測量工具的效度,並再深入探討期望價值信念在運動情境中的應用。期望以更多元的研究對像(包括青少年、大專生、社會人士),更多元的身體活動情境(包括健身運動、競技運動、休閒運動),及更多元的效標(包括行為及心理要素),進一步檢驗期望與價值概念在我國文化及運動情境中的效度。本研究的成果將有助於深入瞭解個體從事或不從事運動的心理因素,對推展全民運動的規畫與施實及後續的相關研究都有實質上的助益。 | |
| dc.format.extent | 69291 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/235 | |
| dc.language | zh_TW | |
| dc.subject | 期望-價值理論; 價值; 期望; 運動 | |
| dc.title | 運動期望價值信念的效度及對運動行為的效應 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1