Publication: HBL爭霸戰今起3天激戰(98年)/罰球 關係松山高中首冠 海山高中瞄準4連霸 海山連9戰未逢敵手/謝佩君缺陣 淡水商工利多/基隆商工強碰松山高中 有硬仗/松山前5學年度團體罰球命中率一覽表/松山本學年度各階段團體罰球命中率一覽表
| dc.creator | 孫傳賢 | |
| dc.date | 2009-03-20 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T21:13:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T22:49:21Z | |
| dc.date.available | 2017-04-04T21:13:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-04T21:13:35Z | |
| dc.format.extent | 329438 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/129090 | |
| dc.relation | 自由時報, 全國高中籃球聯賽, 頁S4 | |
| dc.subject | 籃球 | |
| dc.title | HBL爭霸戰今起3天激戰(98年)/罰球 關係松山高中首冠 海山高中瞄準4連霸 海山連9戰未逢敵手/謝佩君缺陣 淡水商工利多/基隆商工強碰松山高中 有硬仗/松山前5學年度團體罰球命中率一覽表/松山本學年度各階段團體罰球命中率一覽表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1