Publication: 北京亞運會後的省思 3場球叫人心驚肉跳 投手、打擊、捕手、戰術各方面都需加強/第11屆亞運會中華隊攻守統計表/第11屆亞運會中華隊投手紀錄表
| dc.creator | 張文雄 | |
| dc.date | 1990-10-10 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-25T16:06:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T13:50:42Z | |
| dc.date.available | 2017-03-25T16:06:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-25T16:06:11Z | |
| dc.format.extent | 192428 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/111597 | |
| dc.relation | 民生報, 北京亞運後之檢討報導(79年), 頁3 | |
| dc.subject | 體育評論及分析;亞運會;棒球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 北京亞運會後的省思 3場球叫人心驚肉跳 投手、打擊、捕手、戰術各方面都需加強/第11屆亞運會中華隊攻守統計表/第11屆亞運會中華隊投手紀錄表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1