Publication: 美澳游泳對抗賽(2002年) 費爾普斯 400混世界新紀錄/混合四式世界男子前十排名
| dc.creator | 陳筱玉 | |
| dc.date | 2003-04-08 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-08T08:00:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T20:50:21Z | |
| dc.date.available | 2017-03-08T08:00:01Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-08T08:00:01Z | |
| dc.format.extent | 210335 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/88697 | |
| dc.relation | 麗台運動報, 版面10 | |
| dc.subject | 游泳 | |
| dc.title | 美澳游泳對抗賽(2002年) 費爾普斯 400混世界新紀錄/混合四式世界男子前十排名 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1