Publication: 灰理論在運動產業管理分析之應用研究
| dc.creator | 林房儹 | |
| dc.date | 2000-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-22T06:39:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T13:43:26Z | |
| dc.date.available | 2017-02-22T06:39:44Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-22T06:39:44Z | |
| dc.format.extent | 4438819 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/70338 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 運管系、所 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育學院學報, 第7期, 頁215-249 | |
| dc.subject | 運動管理;運動產業;灰理論;灰模型 | |
| dc.subject | 運動產業GDP;Sport management;Gray theory;Gray modeling;Gross domestic sports product;Sports industry | |
| dc.title | 灰理論在運動產業管理分析之應用研究 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1