Publication: 1989年亞洲男子200公尺前10傑 仍是日將天下 我國鄭新福排名第9/1989年亞洲男子200公尺前十傑
| dc.creator | 劉善群 | |
| dc.date | 1990-02-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T11:37:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T07:44:56Z | |
| dc.date.available | 2017-03-24T11:37:52Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-24T11:37:52Z | |
| dc.format.extent | 125760 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/108053 | |
| dc.relation | 民生報, 國外十大傑出運動員, 頁2 | |
| dc.subject | 田徑;年度新聞、年度人物、最佳運動員 | |
| dc.title | 1989年亞洲男子200公尺前10傑 仍是日將天下 我國鄭新福排名第9/1989年亞洲男子200公尺前十傑 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1