Publication: 老爺女子公開賽 曾秀鳳、魏筠潔排第一 領先榜大洗牌/2010TLPGA錦標賽暨老爺女子公開賽第二回合成績表/反向心想事成 曾秀鳳頭痛
| dc.creator | 趙新天 | |
| dc.date | 2010-01-23 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T14:11:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T19:14:10Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T14:11:54Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-03T14:11:54Z | |
| dc.format.extent | 338913 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/124730 | |
| dc.relation | 自由時報, TLPGA暨老爺公開賽, 頁S4 | |
| dc.subject | 高爾夫;運動成績統計表 | |
| dc.title | 老爺女子公開賽 曾秀鳳、魏筠潔排第一 領先榜大洗牌/2010TLPGA錦標賽暨老爺女子公開賽第二回合成績表/反向心想事成 曾秀鳳頭痛 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1