Publication: 女子足球選手加速度、最大速度和敏捷能力之關係
| dc.creator | 陳佳慧;王月琪;張嘉澤 | |
| dc.date | 2014-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T06:00:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T13:30:52Z | |
| dc.date.available | 2017-03-03T06:00:43Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-03T06:00:43Z | |
| dc.description.abstract | 本研究目的瞭解國內女子足球選手最大速度、加速度和敏捷能力之間關係。方法:本研究以女性足球選手共43名進行測試。測試分為三項,利用芬蘭Newtest攜帶式運動數據檢測儀進行,測試為10公尺和20公尺的加速度和最大速度、敏捷能力。結果:加速度 (10公尺) 平均為2.1±0.1 s。最大速度 (20公尺) 與敏捷能力 (Agility) 平均數分別為3.65±0.17和20.5±1.4 s。在不同位置方面,前鋒選手三項能力均優於其他位置;而守門員在敏捷能力為最慢。加速度 (10公尺) 和最大速度 (20公尺) 關係達顯著 (p<.0001) ,除此之外加速度、最大速度和敏捷能力均達顯著關係 (p<.0001) 。結論:女子足球選手之加速度、最大速度和敏捷能力有顯著相關存在。 | |
| dc.format.extent | 512534 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/70180 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立臺灣體育運動大學 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育運動大學學報第3卷第1期, 頁13-24 | |
| dc.subject | 改變方向、不同位置、訓練 | |
| dc.title | 女子足球選手加速度、最大速度和敏捷能力之關係 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1