Publication: 不愛運動 38歲男68歲體力 聯安預防醫學機構進行運動心電圖檢測 半數受檢者METs數值不及標準值 隱藏三高疾病危機 應積極改善生活習慣
| dc.creator | 戴淑芳 | |
| dc.date | 2010-07-28 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T22:33:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T19:29:37Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T22:33:22Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-03T22:33:22Z | |
| dc.format.extent | 276130 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/126656 | |
| dc.relation | 中華日報, 版面B3 | |
| dc.subject | 健康、體適能、慢跑 | |
| dc.title | 不愛運動 38歲男68歲體力 聯安預防醫學機構進行運動心電圖檢測 半數受檢者METs數值不及標準值 隱藏三高疾病危機 應積極改善生活習慣 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1