Publication: 高雄高爾夫公開賽(78年) 寒風凜凜 氣壓沉沉 ?人束手我獨尊 陳良溪輕鬆贏得冠軍 總積分重回領先地位/高雄公開賽成績表
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1989-01-15 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-25T19:08:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T14:39:35Z | |
| dc.date.available | 2017-03-25T19:08:48Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-25T19:08:48Z | |
| dc.format.extent | 291482 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/112735 | |
| dc.relation | 民生報, 高雄職業高爾夫公開賽, 頁4 | |
| dc.subject | 高爾夫;運動成績統計表 | |
| dc.title | 高雄高爾夫公開賽(78年) 寒風凜凜 氣壓沉沉 ?人束手我獨尊 陳良溪輕鬆贏得冠軍 總積分重回領先地位/高雄公開賽成績表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1