Publication: 世界杯足球賽 足頂爭輝 本屆改寫7項紀錄 任卡刷新2項個人紀錄 西德創3項團體紀錄 而比踢12碼場次最多、入球最低也是創紀錄 至於西德、阿根廷連續兩屆爭霸 締造新紀錄/入球排行榜/歷屆世界杯冠軍決賽戰績表/喀麥隆驍勇善戰隊 法國總統密特朗致函讚佩/世界杯決賽賽程及戰績表
| dc.creator | 劉復基 | |
| dc.date | 1990-07-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T20:53:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:14:47Z | |
| dc.date.available | 2017-03-24T20:53:22Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-24T20:53:22Z | |
| dc.format.extent | 488233 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/110321 | |
| dc.relation | 民生報, 世界杯足球賽(1990年義大利), 頁2 | |
| dc.subject | 足球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 世界杯足球賽 足頂爭輝 本屆改寫7項紀錄 任卡刷新2項個人紀錄 西德創3項團體紀錄 而比踢12碼場次最多、入球最低也是創紀錄 至於西德、阿根廷連續兩屆爭霸 締造新紀錄/入球排行榜/歷屆世界杯冠軍決賽戰績表/喀麥隆驍勇善戰隊 法國總統密特朗致函讚佩/世界杯決賽賽程及戰績表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1