Publication: 環法自由車賽 58秒決生死 勝負大逆轉 雷蒙奪得總冠軍 法將費格農功虧一簣 八秒之差拿到第二/你可能不知道 環法車賽簡介 它是世上里程最長的自由車賽 雷蒙是首位奪標的非歐洲選手/冠亞軍勝負差創新紀錄 雷蒙與費格農兩大贏家/柔道協會理事長有眉目 總幹事眾人搶即將改組/環法自由車賽各站領先情形/第76屆環法自由車大賽賽程圖
| dc.creator | 陸永強 | |
| dc.date | 1989-07-25 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-26T20:49:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T15:56:53Z | |
| dc.date.available | 2017-03-26T20:49:41Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-26T20:49:41Z | |
| dc.format.extent | 596472 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/115088 | |
| dc.relation | 民生報, 環法自由車賽(1989年) 單項運動協會改選新聞(78年), 頁3 | |
| dc.subject | 自由車及登山車;運動成績統計表 | |
| dc.title | 環法自由車賽 58秒決生死 勝負大逆轉 雷蒙奪得總冠軍 法將費格農功虧一簣 八秒之差拿到第二/你可能不知道 環法車賽簡介 它是世上里程最長的自由車賽 雷蒙是首位奪標的非歐洲選手/冠亞軍勝負差創新紀錄 雷蒙與費格農兩大贏家/柔道協會理事長有眉目 總幹事眾人搶即將改組/環法自由車賽各站領先情形/第76屆環法自由車大賽賽程圖 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1