Publication: 中華職棒全壘打大賽 46轟 布雷築起障礙 首輪10轟刷新記錄 決賽27發再改寫歷史/砲中砲布雷 預賽10支、複賽5支、準決賽4支、決賽27支合計46支/紀錄砲陳連宏 預賽6支、複賽3支、準決賽2支/歹運砲高國慶 預賽5支、複賽3支/處女砲周思齊 預賽0支/回鍋砲威納斯 預賽1支/遺珠砲陳志遠 預賽1支/驚奇砲郭岱琦 預賽2支、複賽1支/不可貌相砲霸漢 預賽1支、複賽1支 落寞砲陳冠任 預賽5支、複賽2支、準決賽3支 連莊砲謝佳賢 預賽3支、複賽3支、準決賽3支、決賽5支/老成砲張泰山 預賽2支、複賽3支/插花砲沈鈺傑 預賽1支
| dc.creator | 婁靖平 | |
| dc.date | 2008-07-20 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-09T15:13:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T03:34:56Z | |
| dc.date.available | 2017-03-09T15:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-09T15:13:13Z | |
| dc.format.extent | 1098125 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/91951 | |
| dc.relation | 聯合報, 中華職棒(97年), 頁AA2 | |
| dc.subject | 棒球 | |
| dc.title | 中華職棒全壘打大賽 46轟 布雷築起障礙 首輪10轟刷新記錄 決賽27發再改寫歷史/砲中砲布雷 預賽10支、複賽5支、準決賽4支、決賽27支合計46支/紀錄砲陳連宏 預賽6支、複賽3支、準決賽2支/歹運砲高國慶 預賽5支、複賽3支/處女砲周思齊 預賽0支/回鍋砲威納斯 預賽1支/遺珠砲陳志遠 預賽1支/驚奇砲郭岱琦 預賽2支、複賽1支/不可貌相砲霸漢 預賽1支、複賽1支 落寞砲陳冠任 預賽5支、複賽2支、準決賽3支 連莊砲謝佳賢 預賽3支、複賽3支、準決賽3支、決賽5支/老成砲張泰山 預賽2支、複賽3支/插花砲沈鈺傑 預賽1支 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1