Publication: 從漢城亞運談我國實力 拿日、韓以及大陸選手亞運成績來看 我十項全能、短跑、跨欄均有奪牌機會/田徑世界、亞洲、亞運全國紀錄比較表
| dc.creator | 呂美娟 | |
| dc.date | 1986-10-11 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-01T18:43:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T18:45:58Z | |
| dc.date.available | 2017-04-01T18:43:09Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-01T18:43:09Z | |
| dc.format.extent | 200112 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/123341 | |
| dc.relation | 民生報, 從漢城亞運談我國實力(1986年) 台北國際田徑邀請賽, 頁2 | |
| dc.subject | 體育評論及分析;田徑;體育歷史、重要記錄或運動起源 | |
| dc.title | 從漢城亞運談我國實力 拿日、韓以及大陸選手亞運成績來看 我十項全能、短跑、跨欄均有奪牌機會/田徑世界、亞洲、亞運全國紀錄比較表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1