Publication: 波斯灣危機之三 職棒洋將史東也得數饅頭 黃平洋獲利最大
| dc.creator | 高正源 | |
| dc.date | 1990-08-20 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T21:47:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:40:42Z | |
| dc.date.available | 2017-03-24T21:47:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-24T21:47:35Z | |
| dc.format.extent | 98006 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/110786 | |
| dc.relation | 民生報, 中華職棒(79年), 頁5 | |
| dc.subject | 棒球 | |
| dc.title | 波斯灣危機之三 職棒洋將史東也得數饅頭 黃平洋獲利最大 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1