Publication: 福岡馬拉松前35公里成績優於世界紀錄 中山竹通腳程加快 奧運拿金牌信心大增/洛培茲與中山竹通馬拉松分段計時一覽表/男子馬拉松世界歷年十傑(至1987年12月止)/亞洲桌球聯盟通過林麗如參賽權 參加1988年奧運桌球三男二女名單決定
| dc.creator | 呂美娟;宮泰順 | |
| dc.date | 1987-12-08 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-30T14:02:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T17:57:19Z | |
| dc.date.available | 2017-03-30T14:02:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-30T14:02:38Z | |
| dc.format.extent | 227896 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/120592 | |
| dc.relation | 民生報, 日本福岡馬拉松賽, 頁3 | |
| dc.subject | 馬拉松及路跑;桌球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 福岡馬拉松前35公里成績優於世界紀錄 中山竹通腳程加快 奧運拿金牌信心大增/洛培茲與中山竹通馬拉松分段計時一覽表/男子馬拉松世界歷年十傑(至1987年12月止)/亞洲桌球聯盟通過林麗如參賽權 參加1988年奧運桌球三男二女名單決定 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1