Publication: 流暢狀態量表之信度與效度初步分析
| dc.creator | 聶喬齡 | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T05:24:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-27T07:15:00Z | |
| dc.date.available | 2017-02-27T05:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-27T05:24:32Z | |
| dc.format.extent | 1267255 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/5773 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 體育系、所 | |
| dc.relation | 國立體育學院論叢, 第11:1期, 頁247-260 | |
| dc.subject | 流暢狀態量表;信度;效度;探索性因素分析 | |
| dc.subject | Flow State ScaJe;FSS;validity;reliability;factor analysis | |
| dc.title | 流暢狀態量表之信度與效度初步分析 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1