Publication: 美國奧運田徑決賽 葛瑞菲絲百米10秒70及10秒61 魅力四射 摩斯400跨欄、戴蔻兒三千米 威風依舊創佳績/8512分 法國選手普拉吉亞特 創今年十項最佳績/短跑"美腿"雄心勃勃 這三天來 美國田徑界對奧運田徑代表隊決選時 選手們在短跑項目所展現的實力深具信心 認為將可在漢城奧運大顯神通/新聞分析 喬娜家族最光榮的一天
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1988-07-19 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-28T20:54:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T17:13:43Z | |
| dc.date.available | 2017-03-28T20:54:15Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-28T20:54:15Z | |
| dc.format.extent | 450274 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/117084 | |
| dc.relation | 民生報, 漢城奧運美國田徑決選賽(1988年), 頁5 | |
| dc.subject | 田徑;鐵人三項、五項、七項、十項 | |
| dc.title | 美國奧運田徑決賽 葛瑞菲絲百米10秒70及10秒61 魅力四射 摩斯400跨欄、戴蔻兒三千米 威風依舊創佳績/8512分 法國選手普拉吉亞特 創今年十項最佳績/短跑"美腿"雄心勃勃 這三天來 美國田徑界對奧運田徑代表隊決選時 選手們在短跑項目所展現的實力深具信心 認為將可在漢城奧運大顯神通/新聞分析 喬娜家族最光榮的一天 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1