Publication: 泛太平洋青年橄欖球賽(1990年台南) 崑山工專順利過"港" 六信家商黯然失"泰" 4支外隊 今捉對廝殺/泛太平洋青年橄欖球賽賽程表
| dc.creator | 劉復基 | |
| dc.date | 1990-05-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T16:59:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T09:47:33Z | |
| dc.date.available | 2017-03-24T16:59:19Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-24T16:59:19Z | |
| dc.format.extent | 282174 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/109383 | |
| dc.relation | 民生報, 泛太平洋青年橄欖球賽, 頁4 | |
| dc.subject | 橄欖球、美式足球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 泛太平洋青年橄欖球賽(1990年台南) 崑山工專順利過"港" 六信家商黯然失"泰" 4支外隊 今捉對廝殺/泛太平洋青年橄欖球賽賽程表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1