Publication: 打不成區運 "籍"不得/男足 高雄縣市均以一球險勝/手球 台中市男、女隊晉級四強/曲棍球 南投縣打下屏東縣分組第一/壘球 台北高雄男、女隊同晉四強/棒球 吳俊良沒投出應有水準/巧固球 桃園縣朝雙冠衛冕邁步/健力 六亞洲 十全國 八大會 紀錄一路破/區運球類25日戰績表/空手道 亞運銅牌陳淑貞"型"摘金/柔道 國手張丁元僅獲銅牌/拳擊 彰化縣楊斯任以點數險勝/武術 詹明樹為選手上了一課/國術 趙時鋒擂台上出拳如風/拳術、器械沒獎牌 選手沒興致
| dc.creator | 鄭清煌;李亦伸;李炎權 | |
| dc.date | 1994-10-26 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-16T11:43:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T06:04:47Z | |
| dc.date.available | 2017-03-16T11:43:47Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-16T11:43:47Z | |
| dc.format.extent | 631631 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/99167 | |
| dc.relation | 民生報, 台灣區運(83年台北), 頁4 | |
| dc.subject | 全國運動會、台灣區運、省運會;健力與健美;武術、國術、太極拳、柔術;拳擊、格鬥;柔道;空手道、合氣道;足球;曲棍球、巧固球;棒球 | |
| dc.title | 打不成區運 "籍"不得/男足 高雄縣市均以一球險勝/手球 台中市男、女隊晉級四強/曲棍球 南投縣打下屏東縣分組第一/壘球 台北高雄男、女隊同晉四強/棒球 吳俊良沒投出應有水準/巧固球 桃園縣朝雙冠衛冕邁步/健力 六亞洲 十全國 八大會 紀錄一路破/區運球類25日戰績表/空手道 亞運銅牌陳淑貞"型"摘金/柔道 國手張丁元僅獲銅牌/拳擊 彰化縣楊斯任以點數險勝/武術 詹明樹為選手上了一課/國術 趙時鋒擂台上出拳如風/拳術、器械沒獎牌 選手沒興致 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1