Publication: 運動量不足 保健效果打折 調查顯示七成老人以散步、體操活動為主 對心肺功能助益不大
| dc.creator | 薛桂文 | |
| dc.date | 1995-07-08 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-15T07:12:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T00:47:58Z | |
| dc.date.available | 2017-03-15T07:12:16Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-15T07:12:16Z | |
| dc.format.extent | 141353 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/96270 | |
| dc.relation | 民生報, 版面36 | |
| dc.subject | 健康、體適能、慢跑 | |
| dc.title | 運動量不足 保健效果打折 調查顯示七成老人以散步、體操活動為主 對心肺功能助益不大 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1