Publication: 荷蘭VS.烏拉圭技術統計表/荷蘭3比2烏拉圭 不敗橙軍爭金杯 王者之戰 確定歐洲內鬥/越位不判爭議球 本屆破網第7顆/待退不腿軟 荷蘭隊長36公尺射進/南非世界杯射腳榜
| dc.creator | 陳國偉;王毓健;謝岱穎 | |
| dc.date | 2010-07-08 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T22:00:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T19:21:19Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T22:00:22Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-03T22:00:22Z | |
| dc.format.extent | 977980 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/125614 | |
| dc.relation | 蘋果日報, 世界杯足球賽(2010年南非), 頁D1 | |
| dc.subject | 足球;體育法規、競技規則或其他法規;運動成績統計表 | |
| dc.title | 荷蘭VS.烏拉圭技術統計表/荷蘭3比2烏拉圭 不敗橙軍爭金杯 王者之戰 確定歐洲內鬥/越位不判爭議球 本屆破網第7顆/待退不腿軟 荷蘭隊長36公尺射進/南非世界杯射腳榜 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1