Publication: 苗栗區運田徑賽 李福恩不愧亞洲鐵人 重拾信心以7467分蟬聯十項冠軍/苗栗區運田徑決賽成績表(30日)
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1988-10-31 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-29T16:22:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T17:12:22Z | |
| dc.date.available | 2017-03-29T16:22:32Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-29T16:22:32Z | |
| dc.format.extent | 243147 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/116644 | |
| dc.relation | 民生報, 台灣區運(77年苗栗), 頁2 | |
| dc.subject | 全國運動會、台灣區運、省運會;鐵人三項、五項、七項、十項;田徑;運動成績統計表 | |
| dc.title | 苗栗區運田徑賽 李福恩不愧亞洲鐵人 重拾信心以7467分蟬聯十項冠軍/苗栗區運田徑決賽成績表(30日) | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1