Publication: 相隔四年 各有起伏 大陸少了四成金牌 日、韓差距仍相同 中華多了兩金 男籃、羽球打出新天地/1993年第一屆東亞運和1997年第二屆東亞運獎牌比較表
| dc.creator | 蘇嘉祥 | |
| dc.date | 1997-05-22 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-01T07:34:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T04:42:08Z | |
| dc.date.available | 2017-03-01T07:34:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-01T07:34:35Z | |
| dc.format.extent | 147517 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/78137 | |
| dc.relation | 民生報, 版面2 | |
| dc.subject | 東亞運動會;獎牌、獎章、獎金;體育評論及分析;運動成績統計表 | |
| dc.title | 相隔四年 各有起伏 大陸少了四成金牌 日、韓差距仍相同 中華多了兩金 男籃、羽球打出新天地/1993年第一屆東亞運和1997年第二屆東亞運獎牌比較表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1