Publication: 巴塞隆納奧運焦點人物 5成71打擊率 11分打點 張文宗躍居雙冠王/國際棒球總會年度獎 高泉榮最佳裁判
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1992-07-31 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-22T07:31:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T00:44:12Z | |
| dc.date.available | 2017-03-22T07:31:01Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-22T07:31:01Z | |
| dc.format.extent | 99908 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/103458 | |
| dc.relation | 民生報, 奧運會(1992年巴塞隆納), 頁2 | |
| dc.subject | 奧運會;棒球 | |
| dc.title | 巴塞隆納奧運焦點人物 5成71打擊率 11分打點 張文宗躍居雙冠王/國際棒球總會年度獎 高泉榮最佳裁判 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1