Publication: 區運桌球賽 單挑張秀玉 黃秋香氣勢逼人 呂寶澎、洪光燦聯手 勇奪男雙金牌/區運籃球賽 台北縣男女籃球隊蟬聯冠軍/76年台灣區運會各項運動名次表
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1987-11-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-30T13:48:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T17:53:33Z | |
| dc.date.available | 2017-03-30T13:48:04Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-30T13:48:04Z | |
| dc.format.extent | 209714 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/120527 | |
| dc.relation | 民生報, 台灣區運(76年台北縣), 頁2 | |
| dc.subject | 全國運動會、台灣區運、省運會;運動成績統計表;籃球;桌球 | |
| dc.title | 區運桌球賽 單挑張秀玉 黃秋香氣勢逼人 呂寶澎、洪光燦聯手 勇奪男雙金牌/區運籃球賽 台北縣男女籃球隊蟬聯冠軍/76年台灣區運會各項運動名次表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1