Publication: 全國籃球聯賽 阿兵哥頂呱呱 飛駝挾威大勝中工 7勝2負名列前茅/電信女籃半場好球 上半場一度與台電僵持 下半場弱點暴露輸31分/全國籃球聯賽排行榜(12月30日止)
| dc.creator | 王麗珠, 馮同瑜 | |
| dc.date | 1990-12-31 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-25T18:31:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T14:20:22Z | |
| dc.date.available | 2017-03-25T18:31:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-25T18:31:56Z | |
| dc.format.extent | 188695 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/112468 | |
| dc.relation | 民生報, 全國籃球聯賽(79年), 頁2 | |
| dc.subject | 籃球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 全國籃球聯賽 阿兵哥頂呱呱 飛駝挾威大勝中工 7勝2負名列前茅/電信女籃半場好球 上半場一度與台電僵持 下半場弱點暴露輸31分/全國籃球聯賽排行榜(12月30日止) | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1