Publication: 我國近代運動會史回顧系列之40 第2屆亞運 楊傳廣一鳴驚人 男子十項為我奪得首面亞運金牌 中華足球隊亦以4戰全勝獲得冠軍/第2屆亞運會前6名獎牌統計表
| dc.creator | 蘇嘉祥 | |
| dc.date | 1990-08-23 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T21:44:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:38:12Z | |
| dc.date.available | 2017-03-24T21:44:44Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-24T21:44:44Z | |
| dc.format.extent | 226907 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/110746 | |
| dc.relation | 民生報, 我國近代運動會史回顧系列, 頁2 | |
| dc.subject | 體育歷史、重要記錄或運動起源;亞運會;鐵人三項、五項、七項、十項;足球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 我國近代運動會史回顧系列之40 第2屆亞運 楊傳廣一鳴驚人 男子十項為我奪得首面亞運金牌 中華足球隊亦以4戰全勝獲得冠軍/第2屆亞運會前6名獎牌統計表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1