Publication: 亞運射箭國手第二次決選 全項單局吳聰義、林宜螢男、女組第一
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1994-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-16T06:03:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T03:17:55Z | |
| dc.date.available | 2017-03-16T06:03:21Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-16T06:03:21Z | |
| dc.format.extent | 84712 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/98106 | |
| dc.relation | 民生報, 亞運會(1994年廣島) 射箭國手選拔賽(83年), 頁2 | |
| dc.subject | 亞運會;射箭、十字弓 | |
| dc.title | 亞運射箭國手第二次決選 全項單局吳聰義、林宜螢男、女組第一 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1