Publication: 12小時48分跑完84公里 倒跑達人薛慶光 新加坡爭光/長春PGA錦標賽 盧建順暫居第6
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 2010-05-31 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T20:54:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T19:51:11Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T20:54:25Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-03T20:54:25Z | |
| dc.format.extent | 113278 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/128200 | |
| dc.relation | 中華日報, 美國長春高球巡迴賽 新加坡馬拉松賽, 頁B5 | |
| dc.subject | 馬拉松及路跑 | |
| dc.title | 12小時48分跑完84公里 倒跑達人薛慶光 新加坡爭光/長春PGA錦標賽 盧建順暫居第6 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1