Publication: 國際桌球總會公布最新世界排名 徐競名列40、吳文嘉46
| dc.creator | 陳麗卿 | |
| dc.date | 1992-01-19 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-18T20:30:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T14:55:03Z | |
| dc.date.available | 2017-03-18T20:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-18T20:30:15Z | |
| dc.format.extent | 104516 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/101981 | |
| dc.relation | 民生報, 版面2 | |
| dc.subject | 桌球 | |
| dc.title | 國際桌球總會公布最新世界排名 徐競名列40、吳文嘉46 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1