Publication: 丹麥逆轉踹走喀麥隆 E組喀麥隆1比2丹麥/喀麥隆VS.丹麥技術統計表/F組斯洛伐克0比2巴拉圭 巴拉圭雙砲奪勝/斯洛伐克VS.巴拉圭技術統計表
| dc.creator | 黃建仁;詹健全 | |
| dc.date | 2010-06-21 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T21:22:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T20:09:17Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T21:22:46Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-03T21:22:46Z | |
| dc.format.extent | 608861 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/128876 | |
| dc.relation | 蘋果日報, 世界杯足球賽(2010年南非), 頁D2 | |
| dc.subject | 足球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 丹麥逆轉踹走喀麥隆 E組喀麥隆1比2丹麥/喀麥隆VS.丹麥技術統計表/F組斯洛伐克0比2巴拉圭 巴拉圭雙砲奪勝/斯洛伐克VS.巴拉圭技術統計表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1