Publication: 巴塞隆納奧運女子體操成隊賽 獨舞笑春風 規定動作排名:美國、羅馬尼亞分居二、三 大陸緊跟在後
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1992-07-28 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-22T07:22:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T14:58:40Z | |
| dc.date.available | 2017-03-22T07:22:30Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-22T07:22:30Z | |
| dc.format.extent | 361022 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/102042 | |
| dc.relation | 民生報, 奧運會(1992年巴塞隆納), 頁3 | |
| dc.subject | 奧運會;體操、韻律操 | |
| dc.title | 巴塞隆納奧運女子體操成隊賽 獨舞笑春風 規定動作排名:美國、羅馬尼亞分居二、三 大陸緊跟在後 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1