Publication: 女"拳"高漲 運動場上看我 女男距離縮短/東京奧運與漢城奧運成績對照表
| dc.creator | 劉滌昭 | |
| dc.date | 1989-01-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-25T18:41:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T14:38:36Z | |
| dc.date.available | 2017-03-25T18:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-25T18:41:03Z | |
| dc.format.extent | 353101 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/112551 | |
| dc.relation | 民生報, 版面3 | |
| dc.subject | 體育評論及分析;運動成績統計表 | |
| dc.title | 女"拳"高漲 運動場上看我 女男距離縮短/東京奧運與漢城奧運成績對照表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1