Publication: 兩岸漢城奧運表現檢討系列報導之二 優哉"游"哉 何時練成過江龍 日本擁金 彼岸抱銀 台灣呢?/漢城奧運正式項目獎牌統計表(9月30日止)
| dc.creator | 高正源 | |
| dc.date | 1988-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-29T15:58:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T17:40:55Z | |
| dc.date.available | 2017-03-29T15:58:04Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-29T15:58:04Z | |
| dc.format.extent | 205146 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/119861 | |
| dc.relation | 民生報, 奧運會(1988年漢城), 頁2 | |
| dc.subject | 奧運會;體育評論及分析;游泳;運動成績統計表 | |
| dc.title | 兩岸漢城奧運表現檢討系列報導之二 優哉"游"哉 何時練成過江龍 日本擁金 彼岸抱銀 台灣呢?/漢城奧運正式項目獎牌統計表(9月30日止) | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1