Publication: 不到2成大專學生 有規律運動習慣 體育司首度檢測大專生體適能 19歲後心肺耐力退步 23歲男生開始發胖
| dc.creator | 陳文昌 | |
| dc.date | 1999-12-10 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-07T03:51:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T13:27:37Z | |
| dc.date.available | 2017-03-07T03:51:22Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-07T03:51:22Z | |
| dc.format.extent | 191470 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/83314 | |
| dc.relation | 中國時報, 版面x | |
| dc.subject | 運動科學;健康、體適能、慢跑 | |
| dc.title | 不到2成大專學生 有規律運動習慣 體育司首度檢測大專生體適能 19歲後心肺耐力退步 23歲男生開始發胖 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1